- ホーム
- 学費・奨学金
学費・奨学金
学費[初年度納入金]
| 入学金 | 授業料 | 施設設備費 他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 120,000 | 630,000 | 182,750 | 932,750 |
私立短期大学 全国平均 1,263,393
資料:平成23年度 私立短期大学の入学年次における学生納付金等所要諸経費一覧(日本私立短期大学協会)
※上記「納入金」以外に、教科書代・資格・免許・検定・実習等の関係費用が必要です。
奨学金
経済的理由で修学が困難、及び学業優秀な学生に対して、各種の奨学金制度があります。奨学金制度には、返済がいらない「給付型」と、卒業後に返済する「貸与型」の2種類あり、本学では下記の奨学金制度があります。
給付型 [返済不要]
| 種類 | 給付額 | 対象 | 予定人数 | 募集案内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄女子短期大学奨学金 | 第1種 | 授業料年額40% 252,000円 |
学業優秀、人格円満で他の模範となる学生で学習活動その他生活全般を通じて態度、行動が奨学生としてふさわしく、かつ経済的理由により修学困難な者 | 4人 | 4月 |
| 第2種 | 年間 100,000円 | 10人 | |||
| 緊急学生支援奨学金 | 年間 100,000円 | 就学の意欲があるにもかかわらず、経済的困窮のため学費支払いが困難な者 | 10人 | 4月 | |
| 親族在学者奨学金 | 入学金相当額 | 親族(親子、兄弟姉妹等)が在学している場合、2人目以降から入学金相当額を給付する | 該当者 | 4月 | |
| 沖縄女子短期大学後援会奨学金 | 年間 100,000円 | 経済的に修学困難な者で、他の機関・団体等から、奨学金の貸与又は給付を受けていない者 | 10人 | 4月 | |
| 沖縄女子短期大学白百合同窓会奨学金 | 年間 100,000円 | 卒業見込みの学生で、経済的理由により修学が困難で人物・学業ともに優れている者 | 若干名 | 4月 | |
| 金秀青少年育成財団奨学金 | 年間 100,000円 | 学習活動その他活動の全般を通じて態度・行動が奨学生としてふさわしく、将来良識ある社会人として、活動できる見込みの者 | 2人 | 4月 | |
| 私費外国人留学生授業料減免 | 授業料の 30%額減免 | 本学の正規の課程に在籍し、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 | 該当者 | 7月 | |
| 千代田ブライダル奨学金 | 年間 100,000円 | 学業・人物共に優秀であり、学費の支払いが困難と認められる者 | 2人 | 4月 | |
貸与型 [要返済]
| 種類 | 対象 | 募集案内 |
|---|---|---|
| 独立行政法人日本学生支援機構 第1種・第2種 |
優れた学生で経済的理由により修学困難と認められる者で、修学の見込みがあると認められた者 | 4月 |
| 財団法人那覇市育英会 | 学業・人物共に優秀であり、学費の支払いが困難と認められる者 | 4月 |
| 宜野湾市育英会 | 学業・操行ともに優秀であり学費の支弁が困難と認められる者 | 4月 |
| 北谷町育英会 | 優秀な学生で経済的な理由により学費の援助を必要とする者 | 4月 |
| 財団法人沖縄市育英会 | 成績が優秀で、品行方正、かつ、健康な者で、経済上の支障により学業の継続が不可能な者 | 4月 |
| あしなが奨学金 | 病気・災害・自死などで親を亡くしたり、親が重度の後遺障害を負っている家庭の者 | 9月 |
| 交通遺児奨学生 | 保護者が交通事故の著しい後遺障害で働けない者 | 随時受付中 |





























